Die beiden beliebtesten Auswanderungsziele im Süden — beide EU (kein Visum), beide mit Meer, Sonne und großer Auswanderer-Community. Die Unterschiede stecken im Detail: bei Steuern, Behördenwegen und der Sprache.
| 🇪🇸Spanien EU / Freizügigkeit | 🇵🇹Portugal EU / Freizügigkeit | |
|---|---|---|
| Aufenthalt & Visum | Kein Visum — EU-Freizügigkeit | Kein Visum — EU-Freizügigkeit (CRUE-Registrierung nach 90 Tagen) |
| Erste Behördengänge | NIE (Oficina de Extranjería) · Empadronamiento im Rathaus | NIF beim Finanças (kostenlos) · CRUE bei der Câmara Municipal |
| Gesundheitssystem | Tarjeta Sanitaria (Centro de Salud) | SNS — Número de Utente |
| Steuer-Besonderheit | Beckham-Law: 24 % pauschal möglich (v. a. Angestellte, 6-Monats-Frist) | IFICI („NHR 2.0") — Sonderregime für bestimmte Berufe |
| Sprache | Spanisch | Portugiesisch (Englisch in Städten verbreitet) |
| Währung | Euro | Euro |
| Zeitunterschied | keine | −1 Std. |
| Mehr erfahren | 🇪🇸 Spanien-Seite → | 🇵🇹 Portugal-Seite → |
Beide Länder sind für EU-Bürger:innen unkompliziert. Spanien punktet mit der weiter verbreiteten Sprache und der Beckham-Law für Angestellte; Portugal mit dem IFICI-Steuerregime für bestimmte Berufe und einem einfachen Einstieg über die NIF. Am Ende entscheiden oft Region, Jobsituation und Bauchgefühl — nicht das Land als Ganzes.
Du willst noch ein drittes Land danebenlegen? Im interaktiven Länder-Vergleich kannst du frei kombinieren — alle 26 Länder.
Fünf Fragen, und du bekommst deine persönliche Schritt-für-Schritt-Roadmap — Phase A ist kostenlos.
Roadmap kostenlos erstellen →Mehr: Spanien-Guide · Portugal-Guide · Gratis-Vorlagen · Kosten-Rechner